Llama a tu país Y el tramo internacional de la llamada te saldrá GRATIS
     
 
   Horario de Tarifa reducida  €/minutos
   Destinos
Tarifas con Telefónica
Con el
902 024 087 
Porcentajes de Ahorro
  Alaska 0,31 0,04 87 %
  Alemania 0,12 0,04 67 %
  Andorra 0,12 0,04 67 %
  Argentina 0,45 0,04 91 %
  Australia 0,65 0,04 94 %
  Austria 0,12 0,04 67 %
  Bélgica 0,12 0,04 67 %
  Brasil 0,45 0,04 91 %
  Bulgaria 0,31 0,04 87 %
  Canadá 0,35 0,04 89 %
  Chile 0,45 0,04 91 %
  China (Fijo y Móvil) 0,65 0,04 94 %
  Colombia 0,41 0,04 90 %
  Dinamarca 0,12 0,04 67 %
  Estados Unidos 0,12 0,04 67 %
  Estonia 0,31 0,04 87 %
  Finlandia 0,12 0,04 67 %
  Francia 0,12 0,04 67 %
  Georgia 0,95 0,04 96 %
  Grecia 0,12 0,04 67 %
  Hawai 0,35 0,04 89 %
  Hong Kong(Fijo y Móvil) 0,65 0,04 94 %
  Hungría 0,31 0,04 87 %
  Indonesia 1,05 0,04 96 %
  Irlanda 0,12 0,04 67 %
  Islandia 0,25 0,04 84 %
  Israel 0,65 0,04 94 %
  Italia 0,12 0,04 67 %
  Japón 0,65 0,04 94 %
  Liechtenstein 0,12 0,04 67 %
  Luxemburgo 0,12 0,04 67 %
  Luxemburgo móvil 0,35 0,04 89 %
  Malasia (Fijo y Móvil) 0,65 0,04 94 %
  México 0,45 0,04 91 %
  Mónaco 0,12 0,04 67 %
  Mónaco móvil 0,35 0,04 89 %
  Noruega 0,25 0,04 84 %
  Nueva Zelanda 0,65 0,04 94 %
  Palestina 0,65 0,04 94 %
  Perú 0,45 0,04 91 %
  Polonia 0,31 0,04 87 %
  Portugal 0,12 0,04 67 %
  Portugal móvil 0,35 0,04 89 %
  Puerto Rico 0,20 0,04 80 %
  Reino Unido 0,12 0,04 67 %
  Reino Unido móvil 0,35 0,04 89 %
  Rusia (Fijo y Móvil) 0,31 0,04 87 %
  Singapur (Fijo y Móvil) 0,65 0,04 94 %
  Sudáfrica 0,95 0,04 96 %
  Suecia 0,12 0,04 67 %
  Suecia móvil 0,35 0,04 89 %
  Suiza 0,12 0,04 67 %
  Suiza móvil 0,35 0,04 89 %
  Tailandia 0,65 0,04 94 %
  Taiwán 0,65 0,04 94 %
  Venezuela 0,45 0,04 91 %
       
   
 
   Horario de Tarifa Normal  €/minutos
   Destinos
Tarifas con Telefónica
Con el
902 024 087
Porcentajes de Ahorro
  Alaska 0,310 0,067 78 %
  Alemania 0,120 0,067 44 %
  Andorra 0,120 0,067 44 %
  Argentina 0,450 0,067 85 %
  Australia 0,650 0,067 90 %
  Austria 0,120 0,067 44 %
  Bélgica 0,120 0,067 44 %
  Brasil 0,450 0,067 85 %
  Bulgaria 0,310 0,067 78 %
  Canadá 0,350 0,067 81 %
  Chile 0,450 0,067 85 %
  China (Fijo y Móvil) 0,650 0,067 90 %
  Colombia 0,410 0,067 84 %
  Dinamarca 0,120 0,067 44 %
  Estados Unidos 0,120 0,067 44 %
  Estonia 0,310 0,067 78 %
  Finlandia 0,120 0,067 44 %
  Francia 0,120 0,067 44 %
  Georgia 0,950 0,067 93 %
  Grecia 0,120 0,067 44 %
  Hawai 0,350 0,067 81 %
  Hong Kong(Fijo y Móvil) 0,650 0,067 90 %
  Hungría 0,310 0,067 78 %
  Indonesia 1,050 0,067 94 %
  Irlanda 0,120 0,067 44 %
  Islandia 0,250 0,067 73 %
  Israel 0,650 0,067 90 %
  Italia 0,120 0,067 44 %
  Japón 0,650 0,067 90 %
  Liechtenstein 0,120 0,067 44 %
  Luxemburgo 0,120 0,067 44 %
  Luxemburgo móvil 0,350 0,067 81 %
  Malasia (Fijo y Móvil) 0,650 0,067 90 %
  México 0,450 0,067 85 %
  Mónaco 0,120 0,067 44 %
  Mónaco móvil 0,350 0,067 81 %
  Noruega 0,250 0,067 73 %
  Nueva Zelanda 0,650 0,067 90 %
  Palestina 0,650 0,067 90 %
  Perú 0,450 0,067 85 %
  Polonia 0,310 0,067 78 %
  Portugal 0,120 0,067 44 %
  Portugal móvil 0,350 0,067 81 %
  Puerto Rico 0,200 0,067 67 %
  Reino Unido 0,120 0,067 44 %
  Reino Unido móvil 0,350 0,067 81 %
  Rusia (Fijo y Móvil) 0,310 0,067 78 %
  Singapur (Fijo y Móvil) 0,650 0,067 90 %
  Sudáfrica 0,950 0,067 93 %
  Suecia 0,120 0,067 44 %
  Suecia móvil 0,350 0,067 81 %
  Suiza 0,120 0,067 44 %
  Suiza móvil 0,350 0,067 81 %
  Tailandia 0,650 0,067 90 %
  Taiwán 0,650 0,067 90 %
  Venezuela 0,450 0,067 85 %


 

¿Tiene dudas? consúltenos Pincha aquí

llamada internacional gratis. solo pagas el tramo nacional a 4 Cent/Tar Red. y 6 cent tarifa normal desde españa. ahorro en llamadas telefonicas internacionales a muy bajo costo.

 

llamando a argentina, llamar mas barato

Alemania Colombia - Bogotá Iceland Polonia
Argentina Costa Rica Irlanda Portugal
Australia Dinamarca Israel Praga
Austria España Japón Puerto Rico
Bélgica Estonia Korea del Sur Reino Unido
Brasil - Rio de Janeiro Finlandia Liechtenstein República Checa
Brasil - Sao Paulo, Diadema Francia Luxemburgo Rusia
Brasil - Santo A, Belo Horizonte Gibraltar Noruega San Marino
Bulgaria- Sofia Grecia Nueva Zelanda Singapur y Singapur Móvil
Canadá Holanda Malasia Suecia
Chile Hong Kong México - México City Suiza
China Hungría México - Guadalajara Taiwan
China móvil Indonesia - Jakarta México - Monterrey USA
Colombia - Cali Italia Perú - Lima Venezuela

 
 

Inicio | Tarifas | Países | FAQ | Aviso legal | Form. Contacto

www.ygratis.com/enlaces.asp


Solo Paga el tramo de llamada nacional con tarifa provincial.

Llamadas gratis internacionales.

www.ygratis.com Enlaces intercambio_links

ACAYMO.COM diseño de PÁGINAS WEB